Лента ЭНГЛ-1

Наименование
Фото
Обозначение
Цена
Э1-53
17958 р.
В корзину
Э1-52
15403 р.
В корзину
Э1-51
12724 р.
В корзину
Э1-50
12621 р.
В корзину
Э1-49
10883 р.
В корзину
Э1-48
9711 р.
В корзину
Э1-47
8975 р.
В корзину
Лента ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50
Э1-46
7614 р.
В корзину
Лента ЭНГЛ-1-0,35/380-23,47
Э1-45
6267 р.
В корзину
Лента ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26
Э1-44
6208 р.
В корзину

Лента ЭНГЛ 1

лента энгл 1

Нагревательная лента предназначена для защиты от образования снега и льда, замерзания и технологического прогрева.

ЭНГЛ-1 — плетеная лента из стеклонити, в ее основе лежат восемь нагревательных жил из проволоки высокого сопротивления. Снаружи нагреватели покрыты водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Из нее же выполнены и концевые опрессовки. Изоляция из кремнийорганической резины особенно подходит для случаев применения, где необходима высокая гибкость ленты.

Лента ЭНГЛ-1 представляет собой законченное изделие с низкотемпературными выводами и герметичными наконечниками. Лента выпускается только фиксированных мощностей и размеров, она не подлежит резке в размер.

По согласованию с заказчиком, возможно изготовление нагревателей ЭНГЛ-1 с другими длинами и параметрами, но удельная мощность не должна превышать 100 Вт/м.

ЭНГЛ-1 проста в монтаже, не требует никаких специальных инструментов или навыков.

→ Смотреть фото нагревательной ленты ЭНГЛ-1

 

Технические характеристики

Максимальная температура на поверхности ленты * -180°С (250°С по заказу)
Минимальная температура монтажа — 50°С
Минимальный радиус изгиба 10 мм
Ширина активной части 24мм
Толщина активной части 3,3мм

*Температура поверхности элемента нагревательного гибкого ленточного ЭНГЛ-1 не должна превышать максимальной температуры, которую выдерживают его конструкционные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры трубы или обогреваемого изделия до безопасного уровня, расчетом конструкции (стабилизированная конструкция) или посредством температурного контроля.

 

Для подбора нагревательной ленты энгл по характеристикам и стоимости, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +7 (351) 223-77-63 или отправьте ЗАЯВКУ на электронную почту pkten@mail.ru

Параметры и размеры электронагревателей гибких ленточных ЭНГЛ 1

Условное обозначениенагревателя Удельнаямощность,Вт/м Номинальнаямощность,Вт Длина, м Масса, кг
ЭНГЛ-1-1,26/220-2,61 100 260 2,61 0,51
ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92 80 230 2,92 0,55
ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37 60 200 3,37 0,61
ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12 40 160 4,12 0,70
ЭНГЛ-1-0,14/220-4,8 30 140 4,80 0,75
ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22 100 520 5,22 0,80
ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84 80 460 5,84 0,87
ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74 60 400 6,74 0,98
ЭНГЛ-1-0,10/220-6,80 15 100 6,80 1,00
ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24 40 330 8,24 1,17
ЭНГЛ-1-0,29/220-9,61 30 290 9,61 1,25
ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44 100 1040 10,44 1,44
ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68 80 920 11,68 1,61
ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48 60 800 13,48 1,83
ЭНГЛ-1-0,20/220-13,57 15 200 13,57 1,40
ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48 40 660 16,48 2,21
ЭНГЛ-1-0,58/220-19,21 30 580 19,21 2,00
ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88* 100 2080 20,88 2,84
ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36* 80 1850 23,36 3,15
ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96* 60 1610 26,96 3,60
ЭНГЛ-1-0,40/220-27,14* 15 400 27,14 2,70
ЭНГЛ-1-1,32/220-32,96* 40 1320 32,96 4,07
ЭНГЛ-1-1,15/220-38,41* 30 1150 38,41 3,80
ЭНГЛ-1-0,82/220-54,32* 15 820 54,32 5,40
ЭНГЛ-1-0,45/380-4,50 100 450 4,50 0,75
ЭНГЛ-1-0,40/380-5,03 80 400 5,03 0,81
ЭНГЛ-1-0,35/380-5,82 60 350 5,82 0,87
ЭНГЛ-1-0,28/380-7,12 40 280 7,12 1,00
ЭНГЛ-1-0,25/380-8,30 30 250 8,30 1,18
ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01 100 900 9,01 1,20
ЭНГЛ-1-0,80/380-10,05 80 800 10,05 1,30
ЭНГЛ-1-0,70/380-11,62 60 800 11,62 1,60
ЭНГЛ-1-0,18/380-11,73 15 180 11,73 1,70
ЭНГЛ-1-0,57/380-14,25 40 570 14,25 1,85
ЭНГЛ-1-0,50/380-16,60 30 500 16,60 2,25
ЭНГЛ-1-1,80/380-18,02 100 1800 18,02 2,40
ЭНГЛ-1-1,61/380-20,15 80 1610 20,15 2,80
ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26 60 1390 23,26 3,10
ЭНГЛ-1-0,35/380-23,47 15 350 23,47 3,25
ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50 40 1140 28,50 3,70
ЭНГЛ-1-1,0/380-33,20 30 1000 33,20 4,25
ЭНГЛ-1-3,60/380-36,00* 100 3600 36,00 4,30
ЭНГЛ-1-3,21/380-40,24* 80 3210 40,24 4,50
ЭНГЛ-1-2,79/380-46,56* 60 2790 46,56 5,00
ЭНГЛ-1-0,71/380-47,00* 15 710 47,00 5,40
ЭНГЛ-1-2,28/380-57,00* 40 2280 57,00 6,00
ЭНГЛ-1-1,99/380-66,37* 30 1990 66,37 6,40

* Нагревательные ленты имеют холодные выводы на противоположные стороны