Лента ЭНГЛ1Ех
ЭНГЛ1Ех — это гибкая нагревательная лента промышленного назначения, которая используется для поддержания заданных температур или подогрева до 180°С , в том числе во взрывоопасных зонах.
ЭНГЛ1Ех плетеная лента из стеклонити, в ее основе лежат восемь нагревательных жил из проволоки высокого сопротивления. Снаружи нагреватели покрыты водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Из нее же выполнены и концевые опрессовки.
Изоляция из кремнийорганической резины идеально подходит для тех случаев, когда необходима высокая гибкость ленты. Нагреватель имеет сплошную защитную оплетку из медной проволоки.
Нагреватели ЭНГЛ1Ех поставляются в виде готовых нагревательных секций с «холодными концами». В случае невозможности использования стандартных секций поставка осуществляется по индивидуальному проекту заказчика.
Лента ЭНГЛ1Ех проста в монтаже, не требует никаких специальных инструментов или навыков.
Технические характеристики
- Максимальная температура* -180С (250С по заказу)
- Минимальная температура монтажа — 50С
- Температурная группа Т1, Т2, Т3 (180*С); Т4 (135*С); Т5(100*С); Т6 (85*С). Устройства классифицированы в соответствии с их номинальным тепловыделением и условиями применения, т.е. предельной температурой трубы.
- Минимальный радиус изгиба 10 мм
- Ширина активной части 24мм
- Толщина активной части 4мм
- Длина низкотемпературных выводов 700мм (по заказу любая)
*Температура поверхности нагревателя не должна превышать максимальной температуры, которую выдерживают его конструкционные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры трубы или обогреваемого изделия до безопасного уровня, расчетом конструкции (стабилизировання конструкция) или посредством температурного контроля.
Для подбора нагревательной ленты энгл по характеристикам и стоимости, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +7 (351) 223-77-63 или отправьте ЗАЯВКУ на электронную почту pkten@mail.ru
Условное обозначение нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, Вт | Электрическое сопротивление, Ом |
Длина, м |
Масса, кг, не более |
ЭНГЛ1Ех-0,26/220-2,61 | 100 | 260 | 185 | 2.61 | 0.53 |
ЭНГЛ1Ех-0,23/220-2,92 | 80 | 230 | 207 | 2.92 | 0.57 |
ЭНГЛ1Ех-0,20/220 -3,37 | 60 | 200 | 239 | 3.37 | 0.63 |
ЭНГЛ1Ех-0,16/220 -4,12 | 40 | 160 | 294 | 4.12 | 0.72 |
ЭНГЛ1Ех-0,52/220 -5,22 | 100 | 520 | 92 | 5.22 | 0.89 |
ЭНГЛ1Ех-0,46/220 -5,84 | 80 | 460 | 103 | 5.84 | 0.98 |
ЭНГЛ1Ех-0,40/220 -6,74 | 60 | 400 | 119 | 6.74 | 0.98 |
ЭНГЛ1Ех-0,33/220 -8,24 | 40 | 330 | 147 | 8.24 | 1.31 |
ЭНГЛ1Ех-1,04/220 -10,44 | 100 | 1040 | 46 | 10.44 | 1.62 |
ЭНГЛ1Ех-0,92/220 -11,68 | 80 | 920 | 51 | 11.68 | 1.80 |
ЭНГЛ1Ех-0,80/220 -13,48 | 60 | 800 | 59 | 13.48 | 2.05 |
ЭНГЛ1Ех-0,66/220 -16,48 | 40 | 660 | 74 | 16.48 | 2.47 |
ЭНГЛ1Ех-2,08/220 -20,88 | 100 | 2080 | 23 | 20.88 | 3.14 |
ЭНГЛ1Ех-1,85/220 -23,36 | 80 | 1850 | 25 | 23.36 | 3.49 |
ЭНГЛ1Ех-1,61/220 -26,96 | 60 | 1610 | 29 | 26.96 | 4.00 |
ЭНГЛ1Ех-1,32/220 -32,96 | 40 | 1320 | 37 | 32.96 | 4.83 |
ЭНГЛ1Ех-0,45/380 -4,50 | 100 | 450 | 321 | 4,50 | 0,75 |
ЭНГЛ1Ех-0,40/380 -5,03 | 80 | 400 | 359 | 5,03 | 0,81 |
ЭНГЛ1Ех-0,35/380 -5,82 | 60 | 350 | 414 | 5,82 | 0,91 |
ЭНГЛ1Ех-0,28/380 -7,12 | 40 | 280 | 507 | 7,12 | 1,08 |
ЭНГЛ1Ех-0,90/380 -9,01 | 100 | 900 | 160 | 9,01 | 1,28 |
ЭНГЛ1Ех-0,80/380 -10,05 | 80 | 800 | 180 | 10,05 | 1,41 |
ЭНГЛ1Ех-0,70/380 -11,62 | 60 | 700 | 207 | 11,62 | 1,62 |
ЭНГЛ1Ех-0,57/380 -14,25 | 40 | 570 | 253 | 14,25 | 1,94 |
ЭНГЛ1Ех-1,80/380 -18,02 | 100 | 1800 | 80 | 18,02 | 2,40 |
ЭНГЛ1Ех-1,61/380 -20,15 | 80 | 1610 | 90 | 20,15 | 2,68 |
ЭНГЛ1Ех-1,39/380 -23,26 | 60 | 1390 | 103 | 23,26 | 3,08 |
ЭНГЛ1Ех-1,14/380 -28,50 | 40 | 1140 | 127 | 28,50 | 3,53 |
ЭНГЛ1Ех-3,60/380 -36,00 | 100 | 3600 | 40 | 36,00 | 4,84 |
ЭНГЛ1Ех-3,21/380 -40,24 | 80 | 3210 | 45 | 40,24 | 5,29 |
ЭНГЛ1Ех-2,79/380 -46,56 | 60 | 2790 | 52 | 46,56 | 5,75 |
ЭНГЛ1Ех-2,28/380 -57,00 | 40 | 2280 | 63 | 57,00 | 7,40 |
СВИДЕТЕЛЬСТВО о взрывозащищенности электрооборудования (электротехнических устройств) ЦС ВЭ ИГД № 2000.С227